| Tabla de Módulos de Elasticidad |
| Material | Valor Modulo de Elasticidad aproximado (Kg/cm2) |
| Mampostería de ladrillo | E = 30000 - 50000 En México, se puede calcular según las NTC de mampostería, de la siguiente manera: Para mampostería de tabique de barro y otras piezas, excepto las de concreto: Em = 600 fm* para cargas de corta duración Em = 350 fm* para cargas sostenidas fm* resistencia de diseño a compresión de la mampostería, referida al área bruta. |
| Maderas duras (en la dirección paralela a las fibras) | E = 100000 - 225000 |
| Maderas blandas (en la dirección paralela a las fibras | E = 90000 - 110000 |
| Acero | E = 2100000 |
| Hierro de fundición | E = 1000000 |
| Vidrio | E = 700000 |
| Aluminio | E = 700000 |
| Concreto (Hormigón) de Resistencia: | E = |
| 110 Kg/cm2. | 215000 |
| 130 Kg/cm2. | 240000 |
| 170 Kg/cm2. | 275000 |
| 210 Kg/cm2. | 300000 |
| 300 Kg/cm2. | 340000 |
| 380 Kg/cm2. | 370000 |
| 470 Kg/cm2. | 390000 |
| | |
| Rocas: | E = |
| Basalto | 800000 |
| Granito de grano grueso y en general | 100000 - 400000 |
| Cuarcita | 100000 - 450000 |
| Mármol | 800000 |
| Caliza en general | 100000 - 800000 |
| Dolomía | 100000 - 710000 |
| Arenisca en general | 20000 - 636000 |
| Arenisca calcárea | 30000 - 60000 |
| Arcilla esquistosa | 40000 - 200000 |
| Gneis | 100000 - 400000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario